歷史分紅
暫無分紅記錄!
銷售機構
可轉債C銷售機構 | |||
機構類別 | 機構名稱 | 聯系電話 | 網址 |
銀行 | 中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
農業銀行 | 95599 | www.abchina.com | |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com | |
北京銀行 | 95526 | www.bankofbeijing.com.cn | |
吉林銀行 | 400-88-96666 | www.jlbank.com.cn | |
浦發銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn | |
建設銀行 | 95533 | www.ccb.com | |
券商 | 銀河證券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com | |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com | |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com | |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn | |
安信證券 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | |
平安證券 | 95511 | www.pingan.com.cn | |
萬聯證券 | 95322 | www.wlzq.com.cn | |
山西證券 | 95573 | www.sxzq.com | |
天相投顧 | 010-66045678 | www.txsec.com | |
東海證券 | 400-8888-588 | www.longone.com | |
興業證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn | |
中信證券(山東) | 95548 | sd.citics.com | |
信達證券 | 95321 | www.cindasc.com | |
廣發證券 | 95575 | www.gf.com.cn | |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com | |
國海證券 | 95563 | www.ghzq.com.cn | |
申萬宏源 | 95523 | www.swhysc.com | |
長江證券 | 95579 | www.95579.com | |
新時代證券 | 95399 | www.xsdzq.cn | |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn | |
國泰君安 | 400-888-8666 | www.gtja.com | |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com | |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com | |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn | |
華福證券 | 96326 | www.hfzq.com.cn | |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com | |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com | |
華龍證券 | 95368 | www.hlzq.com | |
華鑫證券 | 95323 | www.cfsc.com.cn | |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn | |
中信證券華南 | (020)95548 | www.gzs.com.cn | |
期貨 | 中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
第三方銷售機構 | 天天基金 | 400-1818-188 | fund.eastmoney.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | |
喜鵲基金 | 400- 699-7719 | www.xiquefund.com | |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | |
浦領基金 | 400-012-5899 | www.zscfund.com | |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn | |
和訊科技 | 400-920-0022 | www.licaike.hexun.com | |
錢景財富 | 400-678-5095 | www.niuji.net | |
宜信普澤 | 400-609-9200 | www.yixinfund.com | |
眾祿基金 | 400-678-8887 | www.zlfund.cn.com | |
展恒基金 | 400-888-6661 | www.myfund.com | |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com | |
陸金所資管 | 400-821-9031 | www.lufunds.com | |
聯泰基金 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | |
有魚基金 | 021-61265457 | www.youyufund.com | |
北京植信 | 400-680-2123 | www.zhixin-inv.com | |
鉅派鈺茂 | 400-688-9967 | www.jp-fund.com | |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn | |
愛建基金 | 021-60608983 | www.ajwm.com.cn | |
中植基金 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | |
騰安基金 | 95017 | www.txfund.com | |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn | |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | |
京東肯瑞特 | 400-098-8511 | kenterui.jd.com | |
泰信財富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | |
北京匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
產品問答