- 全部基金
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350002 | 2023-01-30 | 1.2404 | 3.7654 | 1.17% | 350.82% | 10.72% | 申購 | |
350007 | 2023-01-30 | 0.9600 | 1.3920 | 0.10% | 24.87% | 4.01% | 申購 | |
350001 | 2023-01-30 | 1.4882 | 3.3335 | -0.52% | 502.62% | 5.89% | 申購 | |
350005 | 2023-01-30 | 3.7851 | 3.7851 | 0.67% | 278.51% | 14.35% | 申購 | |
350008 | 2023-01-30 | 1.6730 | 1.6730 | 0.24% | 67.30% | 12.21% | 申購 | |
350009 | 2023-01-30 | 2.0200 | 2.1890 | 2.02% | 136.59% | 14.38% | 申購 | |
002043 | 2023-01-30 | 1.8420 | 1.8420 | 2.05% | 84.20% | 14.48% | 申購 | |
163503 | 2023-01-30 | 0.5316 | 2.4531 | -0.64% | 63.80% | 6.15% | 申購 | |
007084 | 2023-01-30 | 1.2745 | 1.2745 | -1.54% | 27.45% | 2.27% | 申購 | |
006877 | 2023-01-30 | 0.9091 | 1.1769 | 1.00% | 11.67% | 10.19% | 申購 | |
006878 | 2023-01-30 | 0.9225 | 1.1975 | 1.00% | 13.34% | 10.11% | 申購 | |
350006 | 2023-01-30 | 1.0709 | 2.0430 | 0.03% | 112.85% | 0.76% | 申購 | |
000080 | 2023-01-30 | 1.5250 | 1.5250 | -0.13% | 52.50% | 6.87% | 申購 | |
000081 | 2023-01-30 | 1.4700 | 1.4700 | -0.14% | 47.00% | 6.83% | 申購 | |
003123 | 2023-01-30 | 1.1015 | 1.1015 | 0.05% | 10.15% | 0.12% | 申購 | |
003124 | 2023-01-30 | 1.1179 | 1.1179 | 0.04% | 11.79% | 0.09% | 申購 | |
011850 | 2023-01-20 | 1.0217 | 1.0477 | 0.01% | 4.82% | 0.18% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
350004 | 2023-01-30 | 0.4808 | 1.882% | 申購 | |
008742 | 2023-01-30 | 0.5219 | 2.035% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350002 | 2023-01-30 | 1.2404 | 3.7654 | 1.17% | 350.82% | 10.72% | 申購 | |
350007 | 2023-01-30 | 0.9600 | 1.3920 | 0.10% | 24.87% | 4.01% | 申購 | |
350001 | 2023-01-30 | 1.4882 | 3.3335 | -0.52% | 502.62% | 5.89% | 申購 | |
350005 | 2023-01-30 | 3.7851 | 3.7851 | 0.67% | 278.51% | 14.35% | 申購 | |
350008 | 2023-01-30 | 1.6730 | 1.6730 | 0.24% | 67.30% | 12.21% | 申購 | |
350009 | 2023-01-30 | 2.0200 | 2.1890 | 2.02% | 136.59% | 14.38% | 申購 | |
002043 | 2023-01-30 | 1.8420 | 1.8420 | 2.05% | 84.20% | 14.48% | 申購 | |
163503 | 2023-01-30 | 0.5316 | 2.4531 | -0.64% | 63.80% | 6.15% | 申購 | |
007084 | 2023-01-30 | 1.2745 | 1.2745 | -1.54% | 27.45% | 2.27% | 申購 | |
006877 | 2023-01-30 | 0.9091 | 1.1769 | 1.00% | 11.67% | 10.19% | 申購 | |
006878 | 2023-01-30 | 0.9225 | 1.1975 | 1.00% | 13.34% | 10.11% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350006 | 2023-01-30 | 1.0709 | 2.0430 | 0.03% | 112.85% | 0.76% | 申購 | |
000080 | 2023-01-30 | 1.5250 | 1.5250 | -0.13% | 52.50% | 6.87% | 申購 | |
000081 | 2023-01-30 | 1.4700 | 1.4700 | -0.14% | 47.00% | 6.83% | 申購 | |
003123 | 2023-01-30 | 1.1015 | 1.1015 | 0.05% | 10.15% | 0.12% | 申購 | |
003124 | 2023-01-30 | 1.1179 | 1.1179 | 0.04% | 11.79% | 0.09% | 申購 | |
011850 | 2023-01-20 | 1.0217 | 1.0477 | 0.01% | 4.82% | 0.18% | 申購 |