- 全部基金
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350002 | 2023-06-07 | 1.3243 | 3.8493 | 0.96% | 381.31% | 18.21% | 申購 | |
350007 | 2023-06-07 | 0.8510 | 1.2830 | 0.24% | 10.69% | -7.80% | 申購 | |
350001 | 2023-06-07 | 1.3148 | 3.1601 | -0.11% | 432.41% | -6.45% | 申購 | |
350005 | 2023-06-07 | 3.5627 | 3.5627 | -0.06% | 256.27% | 7.63% | 申購 | |
350008 | 2023-06-07 | 1.4490 | 1.4490 | -1.23% | 44.90% | -2.82% | 申購 | |
350009 | 2023-06-07 | 2.4570 | 2.6260 | 0.74% | 187.77% | 39.13% | 申購 | |
002043 | 2023-06-07 | 2.2460 | 2.2460 | 0.72% | 124.60% | 39.59% | 申購 | |
163503 | 2023-06-07 | 0.5267 | 2.4436 | 0.23% | 62.29% | 5.17% | 申購 | |
007084 | 2023-06-07 | 1.0880 | 1.0880 | 1.19% | 8.80% | -12.69% | 申購 | |
006877 | 2023-06-07 | 0.7351 | 1.0029 | -0.05% | -9.70% | -10.90% | 申購 | |
006878 | 2023-06-07 | 0.7453 | 1.0203 | -0.07% | -8.43% | -11.04% | 申購 | |
350006 | 2023-06-07 | 1.1117 | 2.0838 | -0.01% | 120.96% | 4.60% | 申購 | |
000080 | 2023-06-07 | 1.4720 | 1.4720 | -0.41% | 47.20% | 3.15% | 申購 | |
000081 | 2023-06-07 | 1.4170 | 1.4170 | -0.35% | 41.70% | 2.98% | 申購 | |
003123 | 2023-06-07 | 1.1065 | 1.1065 | 0.01% | 10.65% | 0.57% | 申購 | |
003124 | 2023-06-07 | 1.1216 | 1.1216 | 0.02% | 12.16% | 0.42% | 申購 | |
011850 | 2023-06-02 | 1.0101 | 1.0607 | 0.01% | 6.17% | 1.47% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
350004 | 2023-06-07 | 0.4064 | 1.522% | 申購 | |
008742 | 2023-06-07 | 0.4489 | 1.678% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350002 | 2023-06-07 | 1.3243 | 3.8493 | 0.96% | 381.31% | 18.21% | 申購 | |
350007 | 2023-06-07 | 0.8510 | 1.2830 | 0.24% | 10.69% | -7.80% | 申購 | |
350001 | 2023-06-07 | 1.3148 | 3.1601 | -0.11% | 432.41% | -6.45% | 申購 | |
350005 | 2023-06-07 | 3.5627 | 3.5627 | -0.06% | 256.27% | 7.63% | 申購 | |
350008 | 2023-06-07 | 1.4490 | 1.4490 | -1.23% | 44.90% | -2.82% | 申購 | |
350009 | 2023-06-07 | 2.4570 | 2.6260 | 0.74% | 187.77% | 39.13% | 申購 | |
002043 | 2023-06-07 | 2.2460 | 2.2460 | 0.72% | 124.60% | 39.59% | 申購 | |
163503 | 2023-06-07 | 0.5267 | 2.4436 | 0.23% | 62.29% | 5.17% | 申購 | |
007084 | 2023-06-07 | 1.0880 | 1.0880 | 1.19% | 8.80% | -12.69% | 申購 | |
006877 | 2023-06-07 | 0.7351 | 1.0029 | -0.05% | -9.70% | -10.90% | 申購 | |
006878 | 2023-06-07 | 0.7453 | 1.0203 | -0.07% | -8.43% | -11.04% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350006 | 2023-06-07 | 1.1117 | 2.0838 | -0.01% | 120.96% | 4.60% | 申購 | |
000080 | 2023-06-07 | 1.4720 | 1.4720 | -0.41% | 47.20% | 3.15% | 申購 | |
000081 | 2023-06-07 | 1.4170 | 1.4170 | -0.35% | 41.70% | 2.98% | 申購 | |
003123 | 2023-06-07 | 1.1065 | 1.1065 | 0.01% | 10.65% | 0.57% | 申購 | |
003124 | 2023-06-07 | 1.1216 | 1.1216 | 0.02% | 12.16% | 0.42% | 申購 | |
011850 | 2023-06-02 | 1.0101 | 1.0607 | 0.01% | 6.17% | 1.47% | 申購 |