歷史分紅
權益登記日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|
2016-04-19 | 2016-04-21 | 2.000 |
2015-01-23 | 2015-01-27 | 0.080 |
2007-03-16 | 2007-03-20 | 4.500 |
2006-12-15 | 2006-12-19 | 5.300 |
2006-04-14 | 2006-04-18 | 0.300 |
銷售機構
核心成長銷售機構 | |||
機構類別 | 機構名稱 | 聯系電話 | 網址 |
銀行 | 交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
中國建設銀行 | 95533 | www.ccb.com | |
農業銀行 | 95599 | www.abchina.com/ | |
中國民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn | |
浦發銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn | |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn | |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com | |
北京銀行 | 95526 | www.bankofbeijing.com.cn | |
上海銀行 | 021-962888 | www.bankofshanghai.com | |
券商 | 申萬宏源 | 95523 | www.swhysc.com |
國泰君安 | 95521 | www.gtja.com | |
中信建投 | 95587 | www.csc108.com | |
山西證券 | 95573 | www.sxzq.com | |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn | |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com | |
銀河證券 | 95551 | www.chinastock.com.cn | |
長江證券 | 95579 | www.95579.com | |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn | |
第一創業 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com | |
金元證券 | 95372 | www.jyzq.com.cn | |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn | |
國都證券 | 800-810-8809 | www.guodu.com | |
天相投顧 | 010-66045678 | www.txsec.com | |
萬聯證券 | 95322 | www.wlzq.com.cn | |
興業證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn | |
國元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn | |
廣發證券 | 95575 | www.gf.com.cn | |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com | |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn | |
平安證券 | 95511 | www.pingan.com.cn | |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn | |
新時代證券 | 95399 | www.xsdzq.cn | |
華福證券 | 96326 | www.hfzq.com.cn | |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com | |
中信證券(山東) | 95548 | sd.citics.com | |
安信證券 | 400-8001-001 | www.essence.com.cn | |
國海證券 | 95563 | www.ghzq.com.cn | |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com | |
華龍證券 | 95368 | www.hlzq.com | |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com | |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com.cn | |
華鑫證券 | 95323 | www.cfsc.com.cn | |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn | |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com | |
國聯證券 | 95570 | www.glsc.com | |
信達證券 | 95321 | www.cindasc.com | |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com | |
中信證券山東 | 95548 | sd.citics.com | |
中信證券華南 | (020)95548 | www.gzs.com.cn | |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn | |
愛建證券 | 400-1962-502 | www.ajzq.com | |
期貨 | 中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
第三方銷售機構 | 天天基金 | 400-1818-188 | fund.eastmoney.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com | |
陸金所資管 | 400-821-9031 | www.lufunds.com | |
錢景財富 | 400-678-5095 | www.niuji.net | |
聯泰基金 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | |
眾祿基金 | 400-678-8887 | www.zlfund.cn | |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn | |
中植基金 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | |
騰安基金 | 95017 | www.txfund.com | |
京東肯瑞特 | 400-098-8511 | kenterui.jd.com | |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | |
泰信財富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | |
鉅派鈺茂 | 400-688-9967 | www.jp-fund.com |
產品問答