產品概況
基金類型 | 契約開放式 | 基金經理 | 許家涵 |
投資風格 | 混合型基金 | 成立日期 | 2015-11-12 |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 |
投資目標 | 通過持續、系統、深入、全面的基本面研究,挖掘具有長期發展潛力和估值優勢的上市公司,實現基金資產的長期穩定增值。 | ||
資產配置 | 股票投資占基金資產的比例為0%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板以及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券等固定收益類資產(包括但不限于國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、可轉換公司債券、可分離交易可轉債、可交換債券、中小企業私募債券、短期公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具)、股指期貨與權證等金融衍生工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 | ||
投資策略 | 本基金將優先考慮股票類資產的配置,通過精選策略構造股票組合,剩余資產將配置于固定收益類和現金類等大類資產上。 | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×60%+1年期定期存款利率(稅后)×40% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種,其預期風險收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
基金經理
姓名 | 許家涵 | 性別 | 男 |
學歷 | 雙學士 | 任職日期 | 2022年4月6日~至今 |
簡介 | 2005年7月至2007年9月就職于吉林省信托有限責任公司任自營資金部職員,2007年9月至今就職于天治基金管理有限公司,歷任交易員、交易部總監助理、交易部副總監、交易部總監,現任權益投資部總監。 | ![]() |
基金費率
費率名稱 | 費率 | 購買金額 | 持有期限 | 轉入基金 |
基金管理費 | 0.8% | |||
基金托管費 | 0.2% | |||
銷售服務費 | 0.2% | |||
申購費 |
1.0% | M<50萬元 | ||
0.6% | 50萬元≤M<100萬元 | |||
0.2% | 100萬元≤M<500萬元 | |||
1000元/筆 | M≥500萬元 | |||
贖回費 |
1.5% | N<7日 | ||
0.5% | 7日≤N<30日 | |||
0 | N≥30日 | |||
代銷申(認)購最低額 | 100.00元 | |||
日常最低贖回額 | 100.00份 | |||
最低保留額 | 100.00份 |
投資組合
序號 | 項目 | 金額(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 42,824,699 | 87.22 |
其中:股票 | 42,824,699 | 87.22 | |
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 |
其中:債券 | 0 | 0.00 | |
資產支持證券 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,821,741.37 | 7.78 |
6 | 其他資產 | 2,451,766.25 | 4.99 |
7 | 合計 | 49,098,206.62 | 100.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 2,608,004 | 5.66 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 1,316,400 | 2.86 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 38,900,295 | 84.44 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 42,824,699 | 92.96 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | |
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 |
9 | 其他 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300366 | 創意信息 | 186,600 | 1,795,092 | 3.90 |
2 | 300996 | 普聯軟件 | 39,900 | 1,637,895 | 3.56 |
3 | 600536 | 中國軟件 | 26,600 | 1,551,578 | 3.37 |
4 | 300687 | 賽意信息 | 49,600 | 1,463,200 | 3.18 |
5 | 002368 | 太極股份 | 50,600 | 1,423,378 | 3.09 |
6 | 300212 | 易華錄 | 69,600 | 1,420,536 | 3.08 |
7 | 003029 | 吉大正元 | 39,600 | 1,396,296 | 3.03 |
8 | 600602 | 云賽智聯 | 159,600 | 1,390,116 | 3.02 |
9 | 688023 | 安恒信息 | 7,000 | 1,386,000 | 3.01 |
10 | 300226 | 上海鋼聯 | 50,000 | 1,385,500 | 3.01 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
基金公告
歷史分紅
暫無分紅記錄!
銷售機構
研究驅動C銷售機構 | |||
機構類別 | 機構名稱 | 聯系電話 | 網址 |
銀行 | 吉林銀行 | 400-88-96666 | www.jlbank.com.cn |
券商 | 國海證券 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
平安證券 | 95511 | www.pingan.com | |
信達證券 | 95321 | www.cindasc.com | |
東海證券 | 95531 | www.longone.com | |
銀河證券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn | |
申萬宏源 | 95523 | www.swhysc.com | |
國泰君安 | 400-8888-8666 | www.gtja.com | |
安信證券 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | |
華龍證券 | 95368 | www.hlzq.com | |
西部證券 | 95582 | wwwwestsecu.com.cn | |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com | |
中信建投 | 400-888-8108 | www.csc108.com | |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn | |
萬聯證券 | 95322 | www.wlzq.com.cn | |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com.cn | |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com | |
中信證券山東 | 95548 | sd.citics.com | |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn | |
中信證券華南 | (020)95548 | www.gzs.com.cn | |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com | |
期貨 | 中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
第三方銷售機構 | 天天基金 | 021-54509988-2345 | fund.eastmoney.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | |
喜鵲基金 | 400- 699-7719 | www.xiquefund.com | |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | |
展恒基金 | 400-888-6661 | www.myfund.com | |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn | |
陸金所資管 | 400-821-9031 | www.lufunds.com | |
錢景財富 | 400-678-5095 | www.niuji.net | |
聯泰基金 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | |
有魚基金 | 021-61265457 | www.youyufund.com | |
北京植信 | 400-680-2123 | www.zhixin-inv.com | |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | |
鉅派鈺茂 | 400-688-9967 | www.jp-fund.com | |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | |
眾祿基金 | 400-678-8887 | www.zlfund.cn | |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn | |
愛建基金 | 021-60608983 | www.ajwm.com.cn | |
中植基金 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | |
騰安基金 | 95017 | www.txfund.com | |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn | |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | |
京東肯瑞特 | 400-098-8511 | kenterui.jd.com | |
泰信財富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | |
北京匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
產品問答