基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350002 | 2023-06-01 | 1.3271 | 3.8521 | 1.62% | 382.33% | 18.46% | 申購 | |
350007 | 2023-06-01 | 0.8710 | 1.3030 | 0.00% | 13.29% | -5.63% | 申購 | |
350001 | 2023-06-01 | 1.2796 | 3.1249 | -0.41% | 418.15% | -8.95% | 申購 | |
350005 | 2023-06-01 | 3.6588 | 3.6588 | 0.19% | 265.88% | 10.53% | 申購 | |
350008 | 2023-06-01 | 1.4850 | 1.4850 | 0.68% | 48.50% | -0.40% | 申購 | |
350009 | 2023-06-01 | 2.4730 | 2.6420 | 1.35% | 189.64% | 40.03% | 申購 | |
002043 | 2023-06-01 | 2.2610 | 2.2610 | 1.34% | 126.10% | 40.52% | 申購 | |
163503 | 2023-06-01 | 0.5371 | 2.4639 | 2.19% | 65.50% | 7.25% | 申購 | |
007084 | 2023-06-01 | 1.0352 | 1.0352 | -0.73% | 3.52% | -16.93% | 申購 | |
006877 | 2023-06-01 | 0.7431 | 1.0109 | 0.45% | -8.72% | -9.93% | 申購 | |
006878 | 2023-06-01 | 0.7534 | 1.0284 | 0.44% | -7.44% | -10.07% | 申購 | |
350006 | 2023-06-01 | 1.1074 | 2.0795 | 0.27% | 120.11% | 4.20% | 申購 | |
000080 | 2023-06-01 | 1.4760 | 1.4760 | 0.00% | 47.60% | 3.43% | 申購 | |
000081 | 2023-06-01 | 1.4210 | 1.4210 | 0.00% | 42.10% | 3.27% | 申購 | |
003123 | 2023-06-01 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | 10.61% | 0.54% | 申購 | |
003124 | 2023-06-01 | 1.1211 | 1.1211 | -0.01% | 12.11% | 0.38% | 申購 | |
011850 | 2023-05-26 | 1.0093 | 1.0599 | 0.01% | 6.09% | 1.39% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
350004 | 2023-06-01 | 0.4187 | 1.573% | 申購 | |
008742 | 2023-06-01 | 0.4600 | 1.726% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350002 | 2023-06-01 | 1.3271 | 3.8521 | 1.62% | 382.33% | 18.46% | 申購 | |
350007 | 2023-06-01 | 0.8710 | 1.3030 | 0.00% | 13.29% | -5.63% | 申購 | |
350001 | 2023-06-01 | 1.2796 | 3.1249 | -0.41% | 418.15% | -8.95% | 申購 | |
350005 | 2023-06-01 | 3.6588 | 3.6588 | 0.19% | 265.88% | 10.53% | 申購 | |
350008 | 2023-06-01 | 1.4850 | 1.4850 | 0.68% | 48.50% | -0.40% | 申購 | |
350009 | 2023-06-01 | 2.4730 | 2.6420 | 1.35% | 189.64% | 40.03% | 申購 | |
002043 | 2023-06-01 | 2.2610 | 2.2610 | 1.34% | 126.10% | 40.52% | 申購 | |
163503 | 2023-06-01 | 0.5371 | 2.4639 | 2.19% | 65.50% | 7.25% | 申購 | |
007084 | 2023-06-01 | 1.0352 | 1.0352 | -0.73% | 3.52% | -16.93% | 申購 | |
006877 | 2023-06-01 | 0.7431 | 1.0109 | 0.45% | -8.72% | -9.93% | 申購 | |
006878 | 2023-06-01 | 0.7534 | 1.0284 | 0.44% | -7.44% | -10.07% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350006 | 2023-06-01 | 1.1074 | 2.0795 | 0.27% | 120.11% | 4.20% | 申購 | |
000080 | 2023-06-01 | 1.4760 | 1.4760 | 0.00% | 47.60% | 3.43% | 申購 | |
000081 | 2023-06-01 | 1.4210 | 1.4210 | 0.00% | 42.10% | 3.27% | 申購 | |
003123 | 2023-06-01 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | 10.61% | 0.54% | 申購 | |
003124 | 2023-06-01 | 1.1211 | 1.1211 | -0.01% | 12.11% | 0.38% | 申購 | |
011850 | 2023-05-26 | 1.0093 | 1.0599 | 0.01% | 6.09% | 1.39% | 申購 |