基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350002 | 2023-01-06 | 1.1743 | 3.6993 | -0.02% | 326.80% | 4.82% | 申購 | |
350007 | 2023-01-06 | 0.9380 | 1.3700 | -0.11% | 22.01% | 1.63% | 申購 | |
350001 | 2023-01-06 | 1.4518 | 3.2971 | -0.08% | 487.88% | 3.30% | 申購 | |
350005 | 2023-01-06 | 3.5418 | 3.5418 | -0.58% | 254.18% | 7.00% | 申購 | |
350008 | 2023-01-06 | 1.5550 | 1.5550 | -0.70% | 55.50% | 4.29% | 申購 | |
350009 | 2023-01-06 | 1.8850 | 2.0540 | -1.31% | 120.78% | 6.74% | 申購 | |
002043 | 2023-01-06 | 1.7180 | 1.7180 | -1.26% | 71.80% | 6.77% | 申購 | |
163503 | 2023-01-06 | 0.5114 | 2.4137 | -0.78% | 57.58% | 2.12% | 申購 | |
007084 | 2023-01-06 | 1.3196 | 1.3196 | -1.22% | 31.96% | 5.89% | 申購 | |
006877 | 2023-01-06 | 0.8447 | 1.1125 | -0.12% | 3.76% | 2.39% | 申購 | |
006878 | 2023-01-06 | 0.8578 | 1.1328 | -0.13% | 5.39% | 2.39% | 申購 | |
350006 | 2023-01-06 | 1.0624 | 2.0345 | -0.13% | 111.16% | -0.04% | 申購 | |
000080 | 2023-01-06 | 1.4770 | 1.4770 | 0.34% | 47.70% | 3.50% | 申購 | |
000081 | 2023-01-06 | 1.4240 | 1.4240 | 0.35% | 42.40% | 3.49% | 申購 | |
003123 | 2023-01-06 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 10.04% | 0.02% | 申購 | |
003124 | 2023-01-06 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | 11.71% | 0.02% | 申購 | |
011850 | 2023-01-06 | 1.0204 | 1.0464 | 0.01% | 4.69% | 0.05% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
350004 | 2023-01-06 | 0.4319 | 2.195% | 申購 | |
008742 | 2023-01-06 | 0.4725 | 2.356% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350002 | 2023-01-06 | 1.1743 | 3.6993 | -0.02% | 326.80% | 4.82% | 申購 | |
350007 | 2023-01-06 | 0.9380 | 1.3700 | -0.11% | 22.01% | 1.63% | 申購 | |
350001 | 2023-01-06 | 1.4518 | 3.2971 | -0.08% | 487.88% | 3.30% | 申購 | |
350005 | 2023-01-06 | 3.5418 | 3.5418 | -0.58% | 254.18% | 7.00% | 申購 | |
350008 | 2023-01-06 | 1.5550 | 1.5550 | -0.70% | 55.50% | 4.29% | 申購 | |
350009 | 2023-01-06 | 1.8850 | 2.0540 | -1.31% | 120.78% | 6.74% | 申購 | |
002043 | 2023-01-06 | 1.7180 | 1.7180 | -1.26% | 71.80% | 6.77% | 申購 | |
163503 | 2023-01-06 | 0.5114 | 2.4137 | -0.78% | 57.58% | 2.12% | 申購 | |
007084 | 2023-01-06 | 1.3196 | 1.3196 | -1.22% | 31.96% | 5.89% | 申購 | |
006877 | 2023-01-06 | 0.8447 | 1.1125 | -0.12% | 3.76% | 2.39% | 申購 | |
006878 | 2023-01-06 | 0.8578 | 1.1328 | -0.13% | 5.39% | 2.39% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350006 | 2023-01-06 | 1.0624 | 2.0345 | -0.13% | 111.16% | -0.04% | 申購 | |
000080 | 2023-01-06 | 1.4770 | 1.4770 | 0.34% | 47.70% | 3.50% | 申購 | |
000081 | 2023-01-06 | 1.4240 | 1.4240 | 0.35% | 42.40% | 3.49% | 申購 | |
003123 | 2023-01-06 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 10.04% | 0.02% | 申購 | |
003124 | 2023-01-06 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | 11.71% | 0.02% | 申購 | |
011850 | 2023-01-06 | 1.0204 | 1.0464 | 0.01% | 4.69% | 0.05% | 申購 |