時間:2023-03-21 字號:小中大打印
![]() |
| ||
![]() | 數據來源:中國銀河證券基金研究中心 截止2023年3月17日 |
![]() | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | |||||
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |
1.3975 | 3.2428 | 1.3849 | 3.2302 | 1.3970 | 3.2423 | 1.3825 | 3.2278 | 1.3863 | 3.2316 | |
1.2986 | 3.8236 | 1.3077 | 3.8327 | 1.2896 | 3.8146 | 1.2797 | 3.8047 | 1.3226 | 3.8476 | |
0.5204 | 2.4313 | 0.5180 | 2.4266 | 0.5104 | 2.4118 | 0.5064 | 2.4040 | 0.5259 | 2.4420 | |
3.7631 | 3.7631 | 3.7714 | 3.7714 | 3.7645 | 3.7645 | 3.7499 | 3.7499 | 3.7364 | 3.7364 | |
1.0740 | 2.0461 | 1.0731 | 2.0452 | 1.0718 | 2.0439 | 1.0699 | 2.0420 | 1.0771 | 2.0492 | |
0.9060 | 1.3380 | 0.9060 | 1.3380 | 0.9010 | 1.3330 | 0.8840 | 1.3160 | 0.8890 | 1.3210 | |
1.6400 | 1.6400 | 1.6440 | 1.6440 | 1.6410 | 1.6410 | 1.6350 | 1.6350 | 1.6270 | 1.6270 | |
2.3010 | 2.4700 | 2.2950 | 2.4640 | 2.2550 | 2.4240 | 2.2610 | 2.4300 | 2.3620 | 2.5310 | |
2.1020 | 2.1020 | 2.0960 | 2.0960 | 2.0610 | 2.0610 | 2.0650 | 2.0650 | 2.1580 | 2.1580 | |
1.1912 | 1.1912 | 1.1766 | 1.1766 | 1.1946 | 1.1946 | 1.1837 | 1.1837 | 1.1849 | 1.1849 | |
0.8364 | 1.1042 | 0.8313 | 1.0991 | 0.8344 | 1.1022 | 0.8066 | 1.0744 | 0.8098 | 1.0776 | |
0.8485 | 1.1235 | 0.8434 | 1.1184 | 0.8465 | 1.1215 | 0.8183 | 1.0933 | 0.8216 | 1.0966 | |
1.4580 | 1.4580 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4590 | 1.4590 | 1.4460 | 1.4460 | 1.4490 | 1.4490 | |
1.4050 | 1.4050 | 1.4030 | 1.4030 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3960 | 1.3960 | |
1.1027 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1027 | 1.1027 | |
1.1186 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1186 | 1.1186 |
天治天得利貨幣A | ||||||
日期 | 2023/03/12 | 2023/03/13 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/16 | 2023/03/17 |
七日收益率(%) | 1.8990 | 1.8860 | 1.8980 | 1.9100 | 1.9090 | 0.4874 |
每萬份基金收益 | 0.8520 | 0.4370 | 0.4464 | 0.4518 | 0.4209 | 0.4874 |
天治天得利貨幣B | ||||||
日期 | 2023/03/12 | 2023/03/13 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/16 | 2023/03/17 |
七日收益率(%) | 2.0520 | 2.0380 | 2.0510 | 2.0630 | 2.0670 | 0.5286 |
每萬份基金收益 | 0.9342 | 0.4773 | 0.4914 | 0.4949 | 0.4669 | 0.5286 |
|
|
|
|
|
風險提示:基金投資需謹慎。本資料來源及觀點的出處皆被天治基金認為可靠,但所載觀點不代表天治基金的立場,天治基金對所載信息資料的準確性、完整性亦不作任何擔?;虮WC。 |