時間:2023-03-14 字號:小中大打印
![]() |
| ||
![]() | 數據來源:中國銀河證券基金研究中心 截止2023年3月10日 |
![]() | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | |||||
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |
1.4578 | 3.3031 | 1.4317 | 3.2770 | 1.4290 | 3.2743 | 1.4211 | 3.2664 | 1.3936 | 3.2389 | |
1.2645 | 3.7895 | 1.2356 | 3.7606 | 1.2579 | 3.7829 | 1.2668 | 3.7918 | 1.2668 | 3.7918 | |
0.5153 | 2.4213 | 0.5031 | 2.3975 | 0.5072 | 2.4055 | 0.5108 | 2.4125 | 0.5040 | 2.3993 | |
3.7944 | 3.7944 | 3.7726 | 3.7726 | 3.7723 | 3.7723 | 3.7719 | 3.7719 | 3.7700 | 3.7700 | |
1.0677 | 2.0398 | 1.0641 | 2.0362 | 1.0676 | 2.0397 | 1.0686 | 2.0407 | 1.0678 | 2.0399 | |
0.9190 | 1.3510 | 0.9070 | 1.3390 | 0.9030 | 1.3350 | 0.9030 | 1.3350 | 0.8910 | 1.3230 | |
1.6560 | 1.6560 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6470 | 1.6470 | 1.6460 | 1.6460 | 1.6450 | 1.6450 | |
2.1870 | 2.3560 | 2.1460 | 2.3150 | 2.1890 | 2.3580 | 2.1970 | 2.3660 | 2.1980 | 2.3670 | |
1.9970 | 1.9970 | 1.9600 | 1.9600 | 1.9990 | 1.9990 | 2.0070 | 2.0070 | 2.0080 | 2.0080 | |
1.2585 | 1.2585 | 1.2306 | 1.2306 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2180 | 1.2180 | 1.1909 | 1.1909 | |
0.8508 | 1.1186 | 0.8472 | 1.1150 | 0.8393 | 1.1071 | 0.8387 | 1.1065 | 0.8254 | 1.0932 | |
0.8632 | 1.1382 | 0.8595 | 1.1345 | 0.8515 | 1.1265 | 0.8509 | 1.1259 | 0.8374 | 1.1124 | |
1.4870 | 1.4870 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4550 | 1.4550 | |
1.4330 | 1.4330 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4020 | 1.4020 | |
1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1025 | |
1.1184 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1185 |
天治天得利貨幣A | ||||||
日期 | 2023/03/05 | 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/08 | 2023/03/09 | 2023/03/10 |
七日收益率(%) | 1.7110 | 1.7160 | 1.6870 | 1.6630 | 1.6390 | 1.0180 |
每萬份基金收益 | 0.9207 | 0.4617 | 0.4242 | 0.4289 | 0.4231 | 1.0180 |
天治天得利貨幣B | ||||||
日期 | 2023/03/05 | 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/08 | 2023/03/09 | 2023/03/10 |
七日收益率(%) | 1.8560 | 1.8630 | 1.8360 | 1.8150 | 1.7910 | 1.0593 |
每萬份基金收益 | 1.0029 | 0.5028 | 0.4677 | 0.4715 | 0.4593 | 1.0593 |
強預期、弱現實、政策積極、曙光可期 |
市場行情回顧:
基本面回顧:
市場觀點:
|
315投資者保護 |
千呼萬喚的全面實行股票發行注冊制終于來了。為做好相關投資者教育保護工作,維護廣大投資者合法權益,在中國證監會投資者保護局指導下,上海證券交易所聯合深圳證券交易所、北京證券交易所精心策劃推出注冊制系列科普圖文和視頻,輕松帶你了解什么是注冊制?......【詳情點擊】
|
|
風險提示:基金投資需謹慎。本資料來源及觀點的出處皆被天治基金認為可靠,但所載觀點不代表天治基金的立場,天治基金對所載信息資料的準確性、完整性亦不作任何擔?;虮WC。 |