時間:2023-02-28 字號:小中大打印
![]() |
| ||
![]() | 數據來源:中國銀河證券基金研究中心 截止2023年2月24日 |
![]() | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | |||||
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |
1.4719 | 3.3172 | 1.4803 | 3.3256 | 1.4741 | 3.3194 | 1.4745 | 3.3198 | 1.4602 | 3.3055 | |
1.2621 | 3.7871 | 1.2592 | 3.7842 | 1.2665 | 3.7915 | 1.2339 | 3.7589 | 1.2380 | 3.7630 | |
0.5204 | 2.4313 | 0.5159 | 2.4225 | 0.5180 | 2.4266 | 0.5098 | 2.4106 | 0.5107 | 2.4124 | |
3.8486 | 3.8486 | 3.8339 | 3.8339 | 3.8267 | 3.8267 | 3.8210 | 3.8210 | 3.8081 | 3.8081 | |
1.0649 | 2.0370 | 1.0649 | 2.0370 | 1.0671 | 2.0392 | 1.0635 | 2.0356 | 1.0626 | 2.0347 | |
0.9410 | 1.3730 | 0.9430 | 1.3750 | 0.9350 | 1.3670 | 0.9330 | 1.3650 | 0.9230 | 1.3550 | |
1.6850 | 1.6850 | 1.6770 | 1.6770 | 1.6730 | 1.6730 | 1.6720 | 1.6720 | 1.6660 | 1.6660 | |
2.1500 | 2.3190 | 2.1410 | 2.3100 | 2.1620 | 2.3310 | 2.0960 | 2.2650 | 2.1150 | 2.2840 | |
1.9620 | 1.9620 | 1.9540 | 1.9540 | 1.9730 | 1.9730 | 1.9130 | 1.9130 | 1.9310 | 1.9310 | |
1.2734 | 1.2734 | 1.2847 | 1.2847 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2692 | 1.2692 | |
0.8775 | 1.1453 | 0.8701 | 1.1379 | 0.8632 | 1.1310 | 0.8565 | 1.1243 | 0.8480 | 1.1158 | |
0.8903 | 1.1653 | 0.8828 | 1.1578 | 0.8758 | 1.1508 | 0.8690 | 1.1440 | 0.8604 | 1.1354 | |
1.4910 | 1.4910 | 1.4920 | 1.4920 | 1.4860 | 1.4860 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4800 | 1.4800 | |
1.4370 | 1.4370 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4260 | 1.4260 | |
1.1017 | 1.1017 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1020 | 1.1020 | |
1.1179 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1181 | 1.1181 |
天治天得利貨幣A | ||||||
日期 | 2023/02/19 | 2023/02/20 | 2023/02/21 | 2023/02/22 | 2023/02/23 | 2023/02/24 |
七日收益率(%) | 1.6210 | 1.5900 | 1.5650 | 1.5480 | 2.5090 | 0.4544 |
每萬份基金收益 | 0.8739 | 0.4364 | 0.4202 | 0.3444 | 2.2453 | 0.4544 |
天治天得利貨幣B | ||||||
日期 | 2023/02/19 | 2023/02/20 | 2023/02/21 | 2023/02/22 | 2023/02/23 | 2023/02/24 |
七日收益率(%) | 1.7660 | 1.7370 | 1.7150 | 1.7010 | 2.6550 | 0.4958 |
每萬份基金收益 | 0.9561 | 0.4791 | 0.4617 | 0.3864 | 2.2679 | 0.4958 |
|
銀行間流動性轉松,同業存單利率上行 |
債券市場回顧:
市場觀點: |
|
|
風險提示:基金投資需謹慎。本資料來源及觀點的出處皆被天治基金認為可靠,但所載觀點不代表天治基金的立場,天治基金對所載信息資料的準確性、完整性亦不作任何擔?;虮WC。 |