時間:2022-12-06 字號:小中大打印
![]() |
| ||
![]() | 數據來源:中國銀河證券基金研究中心 截止2022年12月2日 |
![]() | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | |||||
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |
1.4385 | 3.2838 | 1.4882 | 3.3335 | 1.4716 | 3.3169 | 1.4945 | 3.3398 | 1.4777 | 3.3230 | |
1.1499 | 3.6749 | 1.1602 | 3.6852 | 1.1489 | 3.6739 | 1.1892 | 3.7142 | 1.1746 | 3.6996 | |
0.5267 | 2.4436 | 0.5292 | 2.4485 | 0.5276 | 2.4453 | 0.5457 | 2.4806 | 0.5358 | 2.4613 | |
3.4274 | 3.4274 | 3.4852 | 3.4852 | 3.4419 | 3.4419 | 3.6009 | 3.6009 | 3.5648 | 3.5648 | |
1.0628 | 2.0349 | 1.0626 | 2.0347 | 1.0626 | 2.0347 | 1.0627 | 2.0348 | 1.0628 | 2.0349 | |
0.9300 | 1.3620 | 0.9490 | 1.3810 | 0.9420 | 1.3740 | 0.9570 | 1.3890 | 0.9460 | 1.3780 | |
1.4980 | 1.4980 | 1.5330 | 1.5330 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5530 | 1.5530 | 1.5540 | 1.5540 | |
1.8580 | 2.0270 | 1.8650 | 2.0340 | 1.8580 | 2.0270 | 1.9550 | 2.1240 | 1.9180 | 2.0870 | |
1.6920 | 1.6920 | 1.6980 | 1.6980 | 1.6920 | 1.6920 | 1.7800 | 1.7800 | 1.7460 | 1.7460 | |
1.3252 | 1.3252 | 1.3937 | 1.3937 | 1.3601 | 1.3601 | 1.3758 | 1.3758 | 1.3525 | 1.3525 | |
0.7686 | 1.0364 | 0.7848 | 1.0526 | 0.7854 | 1.0532 | 0.8053 | 1.0731 | 0.7988 | 1.0666 | |
0.7817 | 1.0567 | 0.7982 | 1.0732 | 0.7988 | 1.0738 | 0.8190 | 1.0940 | 0.8123 | 1.0873 | |
1.4680 | 1.4680 | 1.5070 | 1.5070 | 1.5010 | 1.5010 | 1.5050 | 1.5050 | 1.5000 | 1.5000 | |
1.4160 | 1.4160 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4470 | 1.4470 | |
1.0988 | 1.0988 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0988 | |
1.1159 | 1.1159 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1159 |
天治天得利貨幣A | ||||||
日期 | 2022/11/27 | 2022/11/28 | 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/02 |
七日收益率(%) | 1.5180 | 2.8470 | 2.8670 | 2.6680 | 2.8510 | 0.3448 |
每萬份基金收益 | 0.5471 | 2.7548 | 0.3014 | 0.3568 | 0.5964 | 0.3448 |
天治天得利貨幣B | ||||||
日期 | 2022/11/27 | 2022/11/28 | 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/02 |
七日收益率(%) | 1.6710 | 3.0010 | 3.0220 | 2.8190 | 2.9980 | 0.3814 |
每萬份基金收益 | 0.6293 | 2.7960 | 0.3414 | 0.3931 | 0.6301 | 0.3814 |
兩大壓制因素拐點已現,A股底部夯實上行態勢可期 |
天治轉型升級、天治財富增長、天治可轉債基金經理 李申 市場行情回顧:
基本面回顧:
市場觀點:
|
【憲法宣傳周】關于憲法的小知識 |
相約憲法日,關于憲法,你了解多少? |
風險提示:基金投資需謹慎。本資料來源及觀點的出處皆被天治基金認為可靠,但所載觀點不代表天治基金的立場,天治基金對所載信息資料的準確性、完整性亦不作任何擔?;虮WC。 |