時間:2022-11-28 字號:小中大打印
![]() |
|
||
![]() |
數據來源:中國銀河證券基金研究中心 截止2022年11月25日
|
![]() |
2022-11-21
|
2022-11-22 |
2022-11-23
|
2022-11-24
|
2022-11-25
|
|||||
單位凈值
|
累計凈值
|
單位凈值
|
累計凈值
|
單位凈值
|
累計凈值
|
單位凈值
|
累計凈值
|
單位凈值
|
累計凈值
|
|
1.4316 | 3.2769 | 1.4233 | 3.2686 | 1.4187 | 3.2640 | 1.4266 | 3.2719 | 1.4482 | 3.2935 | |
1.1952 | 3.7202 | 1.1845 | 3.7095 | 1.1796 | 3.7046 | 1.1680 | 3.6930 | 1.1617 | 3.6867 | |
0.5488 | 2.4867 | 0.5470 | 2.4832 | 0.5454 | 2.4801 | 0.5364 | 2.4625 | 0.5319 | 2.4537 | |
3.6929 | 3.6929 | 3.6219 | 3.6219 | 3.5918 | 3.5918 | 3.5299 | 3.5299 | 3.4607 | 3.4607 | |
1.1178 | 2.0348 | 1.1178 | 2.0348 | 1.0628 | 2.0349 | 1.0629 | 2.0350 | 1.0629 | 2.0350 | |
0.9610 | 1.3930 | 0.9480 | 1.3800 | 0.9380 | 1.3700 | 0.9370 | 1.3690 | 0.9340 | 1.3660 | |
1.5890 | 1.5890 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5180 | 1.5180 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5060 | 1.5060 | |
2.0020 | 2.1710 | 1.9630 | 2.1320 | 1.9450 | 2.1140 | 1.9180 | 2.0870 | 1.8720 | 2.0410 | |
1.8230 | 1.8230 | 1.7870 | 1.7870 | 1.7710 | 1.7710 | 1.7460 | 1.7460 | 1.7050 | 1.7050 | |
1.2978 | 1.2978 | 1.2895 | 1.2895 | 1.2859 | 1.2859 | 1.2999 | 1.2999 | 1.3348 | 1.3348 | |
0.7920 | 1.0598 | 0.7840 | 1.0518 | 0.7797 | 1.0475 | 0.7770 | 1.0448 | 0.7737 | 1.0415 | |
0.8056 | 1.0806 | 0.7974 | 1.0724 | 0.7931 | 1.0681 | 0.7903 | 1.0653 | 0.7869 | 1.0619 | |
1.4520 | 1.4520 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4580 | 1.4580 | 1.4610 | 1.4610 | 1.4820 | 1.4820 | |
1.4010 | 1.4010 | 1.4080 | 1.4080 | 1.4070 | 1.4070 | 1.4090 | 1.4090 | 1.4300 | 1.4300 | |
1.0984 | 1.0984 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | |
1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1158 |
天治天得利貨幣A
|
||||||
日期
|
2022/11/20
|
2022/11/21
|
2022/11/22
|
2022/11/23
|
2022/11/24
|
2022/11/25
|
七日收益率(%)
|
0.9790 | 0.9870 | 0.9790 | 1.2110 | 1.2030 | 0.8353 |
每萬份基金收益
|
0.5241 | 0.2602 | 0.2632 | 0.7290 | 0.2546 | 0.8353 |
天治天得利貨幣B
|
||||||
日期
|
2022/11/20
|
2022/11/21
|
2022/11/22
|
2022/11/23
|
2022/11/24
|
2022/11/25
|
七日收益率(%)
|
1.1310 | 1.1390 | 1.1310 | 1.3630 | 1.3550 | 0.8765 |
每萬份基金收益
|
0.6063 | 0.3016 | 0.3040 | 0.7704 | 0.2959 | 0.8765 |
國常會再提降準,債市小幅下行 |
天治鑫利純債、天治天享66月定開債、天治天得利基金經理 郝杰
市場觀點: |
|
風險提示:基金投資需謹慎。本資料來源及觀點的出處皆被天治基金認為可靠,但所載觀點不代表天治基金的立場,天治基金對所載信息資料的準確性、完整性亦不作任何擔?;虮WC。 |