時間:2022-11-22 字號:小中大打印
![]() |
|
||
![]() |
數據來源:中國銀河證券基金研究中心 截止2022年11月18日
|
![]() |
2022-11-14
|
2022-11-15 |
2022-11-16
|
2022-11-17
|
2022-11-18
|
|||||
單位凈值
|
累計凈值
|
單位凈值
|
累計凈值
|
單位凈值
|
累計凈值
|
單位凈值
|
累計凈值
|
單位凈值
|
累計凈值
|
|
1.4409 | 3.2862 | 1.4596 | 3.3049 | 1.4405 | 3.2858 | 1.4444 | 3.2897 | 1.4286 | 3.2739 | |
1.1748 | 3.6998 | 1.1907 | 3.7157 | 1.1819 | 3.7069 | 1.2146 | 3.7396 | 1.1927 | 3.7177 | |
0.5361 | 2.4619 | 0.5483 | 2.4857 | 0.5438 | 2.4769 | 0.5646 | 2.5175 | 0.5523 | 2.4935 | |
3.6077 | 3.6077 | 3.6795 | 3.6795 | 3.6521 | 3.6521 | 3.8265 | 3.8265 | 3.7021 | 3.7021 | |
1.1178 | 2.0348 | 1.1177 | 2.0347 | 1.1176 | 2.0346 | 1.1177 | 2.0347 | 1.1178 | 2.0348 | |
0.9570 | 1.3890 | 0.9740 | 1.4060 | 0.9710 | 1.4030 | 0.9780 | 1.4100 | 0.9630 | 1.3950 | |
1.5860 | 1.5860 | 1.5960 | 1.5960 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5950 | 1.5950 | 1.5980 | 1.5980 | |
1.9220 | 2.0910 | 1.9550 | 2.1240 | 1.9470 | 2.1160 | 2.0370 | 2.2060 | 1.9970 | 2.1660 | |
1.7490 | 1.7490 | 1.7790 | 1.7790 | 1.7720 | 1.7720 | 1.8540 | 1.8540 | 1.8180 | 1.8180 | |
1.3160 | 1.3160 | 1.3247 | 1.3247 | 1.3048 | 1.3048 | 1.3090 | 1.3090 | 1.2961 | 1.2961 | |
0.7982 | 1.0660 | 0.8084 | 1.0762 | 0.8085 | 1.0763 | 0.8025 | 1.0703 | 0.8027 | 1.0705 | |
0.8119 | 1.0869 | 0.8223 | 1.0973 | 0.8224 | 1.0974 | 0.8163 | 1.0913 | 0.8165 | 1.0915 | |
1.5030 | 1.5030 | 1.5060 | 1.5060 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4690 | 1.4690 | 1.4590 | 1.4590 | |
1.4500 | 1.4500 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4280 | 1.4280 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4080 | 1.4080 | |
1.0984 | 1.0984 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0983 | 1.0983 | |
1.1153 | 1.1153 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1156 | 1.1156 |
天治天得利貨幣A
|
||||||
日期
|
2022/11/13
|
2022/11/14
|
2022/11/15
|
2022/11/16
|
2022/11/17
|
2022/11/18
|
七日收益率(%)
|
0.9330 | 0.9380 | 0.9450 | 0.9550 | 0.9640 | 0.2619 |
每萬份基金收益
|
0.5069 | 0.2448 | 0.2781 | 0.2902 | 0.2696 | 0.2619 |
天治天得利貨幣B
|
||||||
日期
|
2022/11/13
|
2022/11/14
|
2022/11/15
|
2022/11/16
|
2022/11/17
|
2022/11/18
|
七日收益率(%)
|
1.0850 | 1.0890 | 1.0970 | 1.1060 | 1.1160 | 0.3031 |
每萬份基金收益
|
0.5891 | 0.2859 | 0.3192 | 0.3312 | 0.3114 | 0.3031 |
負面因素逐步減弱、積極因素不斷積累,市場仍處積極可為階段 |
天治宏觀分析師 趙偉
基本面回顧:
市場觀點:
|
|
風險提示:基金投資需謹慎。本資料來源及觀點的出處皆被天治基金認為可靠,但所載觀點不代表天治基金的立場,天治基金對所載信息資料的準確性、完整性亦不作任何擔?;虮WC。 |